Ознайомтеся з нашим прайс листом, щоб дізнатися приблизний бюджет
Зв’яжіться з нами і уточніть всі переваги обслуговування в нашій клініці.
Вибирайте зручну дату і час проходження консультації у офтальмолога.
Економте, користуючись знижками на офтальмологічні сервіси клініки.
Комп’ютерна периметрія (обидва ока) | 200 |
Комп’ютерна периметрія скринінг | 180 |
Біомікроскопія переднього відрізка ока | 150 |
Біомікроскопія заднього відрізка ока | 200 |
Вимірювання внутрішньоочного тиску (тонометрія) | 250 |
Погодинна тонометрия | 1000 |
Авторефрактометрія | 50 |
Ехобіометрія | 150 |
Гоніоскопія | 500 |
Пахіметрія | 110 |
Флюоресцентная ангіографія | 1100 |
Візіометрія | 100 |
Фотореєстрація переднього і заднього відрізків ока | 100 |
Оптична когерентна томографія заднього відрізку ока (сітківки, зорового нерва): обидва ока | 600 |
Оптична когерентна томографія заднього відрізку ока (сітківки, зорового нерва): одне око | 350 |
Оптична когерентна томографія заднього відрізку ока (сітківки, зорового нерва): один протокол | 200 |
Оптична когерентна томографія переднього відрізку ока (рогівки, кута передньої камери): обидва ока | 600 |
Оптична когерентна томографія переднього відрізку ока (рогівки, кута передньої камери): одне око | 350 |
Оптична когерентна томографія переднього відрізку ока (рогівки, кута передньої камери): один протокол | 200 |
Діагностика синдрому «сухого ока» | 600 |
Видалення сторонніх тіл | 800 |
Масаж повік з тушуванням (1 процедура) | 200 |
Лазерне лікування периферичної дегенерації сітківки: | |
Обмежена секторальна коагуляція дистрофій сітківки (1 око) | 2500 |
Лазерний циркляж (1 око) | 4000 |
Лазерна кругова коагуляція сітківки (ППЛК) (1 око) | 3500 |
Лазерне лікування сітківки при цукровому діабеті: | |
Лазерне лікування діабетичного макулярного набряку 1ст. важкості (1 око) | 2500 |
Лазерне лікування діабетичного макулярного набряку (2 сеанси) (1 око) | 5000 |
Лазерне лікування діабетичної ритинопатії важкого ступеню (3-4 сеанси) (1 око) | 7000 |
Лазерне лікування сітківки при тромбозі: | |
Лазерне лікування макулярного набряку при тромбозі вен сітківки 1ст. важкості (1 око) | 2500 |
Лазерне лікування макулярного набряку при тромбозі вен сітківки 2ст. важкості (1 око) | 4000 |
Лазерне лікування посттромботичної ретинопатії при тромбозі центральної вени сітківки (2 сеанси) (1 око) | 4500 |
Лазерне лікування посттромботичної ретинопатії при тромбозі центральної вени сітківки (3-4 сеанси)(1око) | 6000 |
Лазерне лікування глаукоми: | |
Лазерне лікування глаукоми -СЕЛЕКТИВНА лазерна трабекулопластика (1 око) | 4500 |
Комбінована лазерна іридо-трабекулопластика(1око) | 4000 |
Лазерне лікування макулярної патології: | |
Лазерне лікування центральної серозної ретинопатії(1 око) | 2500 |
Лазерне лікування сухої нестабільної форми макулодистрофії (1 око) | 1500 |
Лазерстимуляція сітківки курс (1 око) | 3000 |
Апаратне лікування аномалій рефракціїї (амбліопії, міопії, гіперметропії) | 300 |
Консультація головного консультанту Центру Член-кореспондента НАМН України, д. мед. н., професора Веселовської З. Ф. | 1500 |
Повторна консультація | 1000 |
Консультація д. мед. н., професора Веселовської Н. М. | 1000 |
Повторна консультація | 800 |
Консультація к. мед. н., доцента Запорожченко І. Б. | 800 |
Повторна консультація | 600 |
Консультація лікаря-офтальмолога вищої категорії | 500 |
Повторна консультація | 300 |
Консультація лікаря-офтальмолога | 400 |
Повторна консультація | 200 |
Виїзна консультація | 2000 |
Виїзна консультація з вимірюванням ВОТ | 2200 |
Скрінінг зору для дітей перед початком шкільного року (6-17 років), підбір окулярів, консультація лікаря | 400 |
Консультація дитячого лікаря-офтальмолога | 300 |
Повторна консультація дитячого лікаря-офтальмолога | 250 |
Первинна діагностика | 400 |
Глаукома (комплексний огляд) | 1900 |
Патологія сітківки | 900 |
Ускладнення цукрового діабету | 900 |
Коломийський пров.17/31а, Київ
+380 68 400 4444
Copyright © 2019 Centrzory.com.ua All Rights Reserved